
| 型号 | 切断长度 | 外径 | 套合长度 | 平均重量 | 重量差异 | 容积 | 0.5g/(ml) | 0.7g/(ml) | 0.10g/(ml) | 0.12g/(ml) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0# | 帽 | 10.07-11.3 | 7.57-7.71 | 20.7-21.7 | 97±6 | ±6% | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
| 体 | 18.2-18.8 | 7.26-7.40 | |||||||||
| 1# | 帽 | 9.50-10.1 | 6.83-6.97 | 18.5-19.5 | 76±6 | ±6% | 0.5 | 250 | 350 | 500 | 600 |
| 体 | 16.2-16.8 | 6.56-6.70 | |||||||||
| 2# | 帽 | 8.60-9.20 | 6.28-6.42 | 17.0-17.8 | 62±5 | ±6% | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
| 体 | 15.1-15.7 | 6.00-6.14 | |||||||||
| 3# | 帽 | 7.80-8.40 | 5.76-5.90 | 15.0-15.8 | 50±5 | ±6% | 0.3 | 150 | 210 | 300 | 340 |
| 体 | 13.3-13.9 | 5.50-5.64 | |||||||||
| 4# | 帽 | 6.90-7.50 | 6.25-6.39 | 13.4-14.3 | 39±5 | ±6% | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 242 |
| 体 | 11.9-12.5 | 4.98-5.12 | |||||||||
| 5# | 帽 | 6.00-6.50 | 4.08-5.00 | 10.5-11.4 | 27-31 | ±10% | 0.10 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| 体 | 9.00-9.50 | 4.05-4.07 | |||||||||
下表帮助您确定哪种 Zhaofeng HPMC 胶囊最适合您的配方;我们的专家团队可协助您确定理想的定制方案,助您的产品成功上市。
| 应用 | 水分含量 | 适用场景 | |
|---|---|---|---|
| ZGLcaps®Plus | 对湿度敏感的成分 | 低于 9%,可定制 | 速释,体内表现与明胶生物等效 |
| ZGLcaps® Gen C | 现有市场产品的有效替代 | 3–7% | 速释 |
| ZGLcaps® | 吸湿性及对湿度敏感的药物 | 低于 9%,可定制 | 干粉吸入 |
| ZGLcaps® Enteric | 肠溶递送 | 低于 7% | 延迟释放 |
电 话:+86 18368133500
网 址:www.emptycapsulefactory.com
网 址:https://zhaofengcapsules.com
邮 箱:zhaofengcapsuels@gmail.com
工厂地址:Sutipara, Dhamrai, Dhaka
办公地址:House B/151, Lane 22, Mohakhali DOHS, Dhaka